| A1.10km 男子高校生以上〜39歳以下 | ||||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | タイム |
| 1 | 1189 | 林 秀行 | ハヤシ ヒデユキ | 日光市 | Honda栃木 | 31分14秒 |
| 2 | 1093 | 英木 昌人 | エイキ マサト | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 31分19秒 |
| 3 | 1090 | 渡邊 準也 | ワタナベ ジュンヤ | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 31分20秒 |
| 4 | 1097 | 青柳 竜馬 | アオヤギ リュウマ | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 31分38秒 |
| 5 | 1398 | 松本 圭祐 | マツモト ケイスケ | 東京都 | 31分42秒 | |
| 6 | 1084 | 木村 建太 | キムラ ケンタ | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 31分44秒 |
| 7 | 1089 | 土井 勝矢 | ドイ カツヤ | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 31分45秒 |
| 8 | 1001 | 夏 秀東 | カ シュウトウ | 中国 | 浙江陸上チーム | 31分55秒 |
| 9 | 1065 | 大野 雄陽 | オオノ ユウヒ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 32分05秒 |
| 10 | 1178 | 菊池 貴文 | キクチ タカフミ | 那須塩原市 | 黒磯南高等学校 | 32分20秒 |
| 11 | 1067 | 五十嵐 将人 | イガラシ マサト | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 32分26秒 |
| 12 | 1055 | 石井 貴仁 | イシイ タカヒト | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 32分33秒 |
| 13 | 1069 | 小池 啓介 | コイケ ケイスケ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 32分41秒 |
| 14 | 1086 | 長沢 敏明 | ナガサワ トシアキ | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 32分46秒 |
| 15 | 1088 | 大槻 豪 | オオツキ ゴウ | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 32分46秒 |
| 16 | 1073 | 小林 遼司 | コバヤシ リョウジ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 32分50秒 |
| 17 | 1099 | 菊地 直人 | キクチ ナオト | 那須塩原市 | 那須拓陽高等学校 | 32分52秒 |
| 18 | 1121 | 山下 弘樹 | ヤマシタ ヒロキ | 宇都宮市 | 宇都宮高等学校 | 33分07秒 |
| 19 | 1254 | 人見 忍 | ヒトミ シノブ | 那須塩原市 | 大田原小学校 | 33分10秒 |
| 20 | 1063 | 杉田 英介 | スギタ エイスケ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 33分16秒 |
| 21 | 1072 | 神山 優 | カミヤマ ユウ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 33分25秒 |
| 22 | 1100 | 長山 大介 | ナガヤマ ダイスケ | 那須塩原市 | 那須拓陽高等学校 | 33分33秒 |
| 23 | 1087 | 奈良原 涼 | ナラハラ リョウ | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 33分41秒 |
| 24 | 1094 | 坂本 叔公 | サカモト ヨシヒロ | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 33分42秒 |
| 25 | 1085 | 八下田 弘輝 | ヤゲタ ヒロキ | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 33分47秒 |
| 26 | 1190 | Chad Barrett | チャド バレット | 高根沢町 | 矢板RC | 33分52秒 |
| 27 | 1066 | 横川 祥之介 | ヨコカワ ヨシノスケ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 34分10秒 |
| 28 | 1061 | 佐藤 哲也 | サトウ テツヤ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 34分16秒 |
| 29 | 1037 | 岡本 政之 | オカモト マサユキ | 佐野市 | 栃木高校 | 34分19秒 |
| 30 | 1098 | 下山 哲史 | シモヤマ アキヒト | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 34分20秒 |
| 31 | 1108 | 君島 一慶 | キミシマ カズヨシ | 福島県 | 福島県立郡山東高等学校 | 34分26秒 |
| 32 | 1077 | 羽賀 正典 | ハガ マサノリ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 34分28秒 |
| 33 | 1036 | 松沢 直明 | マツザワ ナオアキ | 小山市 | 栃木高校 | 34分30秒 |
| 34 | 1079 | 稲葉 拓磨 | イナバ タクマ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 34分31秒 |
| 35 | 1382 | 加藤 芳朗 | カトウ ヨシロウ | 日光市 | 34分33秒 | |
| 36 | 1125 | 平野 健太 | ヒラノ ケンタ | 宇都宮市 | 宇都宮高等学校 | 34分37秒 |
| 37 | 1057 | 中荒井 紘太 | ナカアライ コウタ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 34分37秒 |
| 38 | 1179 | 稲川 孝介 | イナカワ コウスケ | 野木町 | 作新学院大学 | 34分38秒 |
| 39 | 1048 | 川上 博彰 | カワカミ ヒロアキ | 那珂川町 | 黒羽高校 | 34分39秒 |
| 40 | 1092 | 田村 悠貴 | タムラ ユウキ | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 34分40秒 |
| 41 | 1407 | 秋谷 知紀 | アキヤ トモキ | 宇都宮市 | 宇都宮清陵高校 | 34分59秒 |
| 42 | 1096 | 桑原 遼 | クラハラ リョウ | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 35分06秒 |
| 43 | 1052 | 曽根 康平 | ソネ コウヘイ | 埼玉県 | 佐野日大 | 35分08秒 |
| 44 | 1383 | 上野 潤也 | ウエノ ヒロヤ | 真岡市 | 35分26秒 | |
| 45 | 1104 | 根本 喜友 | ネモト ヨシトモ | 日光市 | 今市高等学校 | 35分28秒 |
| 46 | 1186 | 松本 崇 | マツモト タカシ | 茨城県 | 35分31秒 | |
| 47 | 1075 | 田中 雄也 | タナカ ユウヤ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 35分32秒 |
| 48 | 1059 | 中山 佑太 | ナカヤマ ユウタ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 35分36秒 |
| 49 | 1028 | 佐藤 宏 | サトウ ヒロシ | 宇都宮市 | かみつき兎 | 35分41秒 |
| 50 | 1103 | 戸辺 剛司 | トベ タケシ | 那須塩原市 | 那須拓陽高等学校 | 35分41秒 |
| 51 | 1113 | 井上 孝志 | イノウエ タカシ | 那須塩原市 | 那須高校教諭 | 35分42秒 |
| 52 | 1292 | 野口 裕生 | ノグチ ヒロオ | 宇都宮市 | 35分59秒 | |
| 53 | 1106 | 渡辺 直輝 | ワタナベ ナオアキ | 日光市 | 今市高等学校 | 36分04秒 |
| 54 | 1078 | 亀和田 豪 | カメワダ スグル | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 36分18秒 |
| 55 | 1283 | 酒井 大樹 | サカイ ダイキ | 宇都宮市 | 36分26秒 | |
| 56 | 1405 | 若林 大智 | ワカバヤシ ダイチ | 宇都宮市 | 宇都宮南高校 | 36分36秒 |
| 57 | 1010 | 平山 崇 | ヒラヤマ タカシ | 那須烏山市 | R293 | 36分37秒 |
| 58 | 1095 | 野澤 正喜 | ノザワ マサキ | 足利市 | 白鴎大学足利高校 | 36分44秒 |
| 59 | 1328 | 佐藤 大輔 | サトウ ダイスケ | さくら市 | 北風MC1998 | 36分55秒 |
| 60 | 1033 | 亀山 達也 | カメヤマ タツヤ | 宇都宮市 | ミツトヨ | 36分59秒 |
| 61 | 1027 | 阿部 浩久 | アベ ヒロヒサ | 宇都宮市 | 37分06秒 | |
| 62 | 1393 | 増渕 努 | マスブチ ツトム | 上三川町 | RCミルミル | 37分18秒 |
| 63 | 1124 | 上野 卓也 | ウエノ タクヤ | 真岡市 | 37分18秒 | |
| 64 | 1356 | 早乙女 佑介 | ソウトメ ユウスケ | 東京都 | 37分26秒 | |
| 65 | 1148 | 篠崎 貴則 | シノザキ タカノリ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 37分28秒 |
| 66 | 1054 | 大門 義人 | ダイモン ヒロト | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 37分37秒 |
| 67 | 1323 | 足立 康弘 | アダチ ヤスヒロ | 真岡市 | 38分01秒 | |
| 68 | 1132 | 磯 徹 | イソ トオル | 大田原市 | 38分10秒 | |
| 69 | 1076 | 塩田 拓哉 | シオタ タクヤ | 宇都宮市 | 作新学院高等学校 | 38分12秒 |
| 70 | 1155 | 小川 雄太 | オガワ ユウタ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 38分12秒 |
| 71 | 1210 | 守屋 隆史 | モリヤ タカシ | 神奈川県 | 38分13秒 | |
| 72 | 1026 | 阿久津 憲一 | アクツ ケンイチ | 宇都宮市 | 38分26秒 | |
| 73 | 1017 | 小豆澤 俊光 | アヅキザワ トシミツ | 埼玉県 | 東京アスリート倶楽部 | 38分26秒 |
| 74 | 1144 | 飯田 健介 | イイダ ケンスケ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 38分27秒 |
| 75 | 1174 | 鈴木 淳二 | スズキ ジュンジ | 埼玉県 | RC☆Ateam | 38分30秒 |
| 76 | 1109 | 正木 照之 | マサギ テルユキ | 福島県 | 福島県立郡山東高等学校 | 38分35秒 |
| 77 | 1105 | 松島 拓也 | マツシマ タクヤ | 日光市 | 今市高等学校 | 38分37秒 |
| 78 | 1202 | 木村 紀雄 | キムラ ノリオ | 大田原市 | STK陸上部 | 38分38秒 |
| 79 | 1384 | 梁木 直人 | ヤナキ ナオト | 真岡市 | 38分42秒 | |
| 80 | 1387 | 鎌田 景士郎 | カマタ ケイシロウ | 宇都宮市 | TEPCO Athlete | 38分42秒 |
| 81 | 1208 | 東山 和也 | ヒガシヤマ カズヤ | 東京都 | 38分45秒 | |
| 82 | 1400 | 小松 洋介 | コマツ ヨウスケ | 小山市 | スポーツデポ ハーヴェストウォーク小山店 |
39分02秒 |
| 83 | 1123 | 高田 彰 | タカダ アキラ | 栃木市 | 小山高校 | 39分09秒 |
| 84 | 1051 | 仲山 直 | ナカヤマ タダシ | 宇都宮市 | 39分10秒 | |
| 85 | 1133 | 沼生 裕太 | ヌマニュウ ユウタ | 宇都宮市 | 宇都宮機器 | 39分20秒 |
| 86 | 1401 | 塚原 貴大 | ツカハラ タカヒロ | 宇都宮市 | 39分23秒 | |
| 87 | 1005 | 井藤 啓一 | イトウ ケイイチ | さくら市 | 39分24秒 | |
| 88 | 1110 | 喜多川 拓 | キタガワ タク | 福島県 | 福島県立郡山東高等学校 | 39分27秒 |
| 89 | 1310 | 川俣 真二 | カワマタ シンジ | 上三川町 | @みさとAC | 39分35秒 |
| 90 | 1195 | 金子 正美 | カネコ マサミ | 宇都宮市 | 金子でんき茂木 | 39分41秒 |
| 91 | 1117 | 小池 英昭 | コイケ ヒデアキ | 高根沢町 | 39分45秒 | |
| 92 | 1245 | 福田 真樹 | フクダ マサキ | 日光市 | 39分56秒 | |
| 93 | 1127 | 大島 涼輔 | オオシマ リョウスケ | 栃木市 | 小山高等学校 | 40分08秒 |
| 94 | 1343 | 石山 裕介 | イシヤマ ユウスケ | 日光市 | 日光市民病院 | 40分12秒 |
| 95 | 1006 | 金島 守 | カネシマ マモル | 栃木市 | 栃木警察署 | 40分13秒 |
| 96 | 1252 | 桑田 吾郎 | クワタ ゴロウ | 那須塩原市 | TEPCO Athlete | 40分22秒 |
| 97 | 1303 | 熊井 正司 | クマイ ショウジ | 神奈川県 | 40分28秒 | |
| 98 | 1031 | 中川 幹男 | ナカガワ ミキオ | 壬生町 | 40分39秒 | |
| 99 | 1305 | 齋藤 寛士 | サイトウ ヒロシ | 日光市 | 40分45秒 | |
| 100 | 1044 | 戸崎 幸博 | トサキ ユキヒロ | 壬生町 | (株)すが野 | 40分48秒 |
| 101 | 1390 | 上野 哲史 | ウエノ ノリフミ | 上三川町 | RCミルミル | 40分49秒 |
| 102 | 1004 | 中村 秀悦 | ナカムラ シュウエツ | 宇都宮市 | カモシカRC | 40分52秒 |
| 103 | 1145 | 河野 元気 | コウノ ゲンキ | 鹿沼市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 40分56秒 |
| 104 | 1112 | 北山 和昭 | キタヤマ カズアキ | 日光市 | 40分57秒 | |
| 105 | 1226 | 秋山 朋宏 | アキヤマ トモヒロ | 小山市 | 40分57秒 | |
| 106 | 1229 | 高橋 直行 | タカハシ ナオユキ | 宇都宮市 | 41分10秒 | |
| 107 | 1212 | 榛地 学 | シンチ マナブ | 宇都宮市 | 41分13秒 | |
| 108 | 1247 | 清水 利人 | シミズ トシヒト | 千葉県 | 楽ラン | 41分18秒 |
| 109 | 1188 | 大森 亮介 | オオモリ リョウスケ | 宇都宮市 | 佐藤組 | 41分23秒 |
| 110 | 1053 | 渡辺 則博 | ワタナベ ノリヒロ | 宇都宮市 | 41分26秒 | |
| 111 | 1262 | 湯澤 康雄 | ユザワ ヤスオ | 鹿沼市 | 41分46秒 | |
| 112 | 1330 | 立木 貴順 | タチキ タカユキ | 宇都宮市 | 41分49秒 | |
| 113 | 1266 | 小島 隆博 | オジマ タカヒロ | 宇都宮市 | 41分50秒 | |
| 114 | 1326 | 神山 直之 | カミヤマ ナオユキ | 日光市 | 元ひみ浜友会 | 41分57秒 |
| 115 | 1221 | 金子 通昭 | カネコ ミチアキ | 鹿沼市 | チームMK | 41分59秒 |
| 116 | 1325 | 石ア 努 | イシザキ ツトム | 真岡市 | 42分11秒 | |
| 117 | 1315 | 峯岸 慶彦 | ミネギシ ヤスヒコ | 宇都宮市 | NEXT! | 42分13秒 |
| 118 | 1259 | 岩瀬 雅美 | イワセ マサミ | 那須塩原市 | 42分15秒 | |
| 119 | 1023 | 鶴見 季和 | ツルミ トシカズ | 真岡市 | 住化シードテック | 42分44秒 |
| 120 | 1319 | 石塚 公人 | イシツカ トモヒト | 埼玉県 | 42分54秒 | |
| 121 | 1397 | 三井 翔太 | ミツイ ショウタ | 埼玉県 | とさか接骨院 | 42分57秒 |
| 122 | 1160 | 床井 一雅 | トコイ カズマサ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 43分07秒 |
| 123 | 1278 | 坂本 賢治 | サカモト ケンジ | 宇都宮市 | 43分07秒 | |
| 124 | 1164 | 久郷 隆治 | クゴウ タカハル | 那須烏山市 | チームぱるじま | 43分16秒 |
| 125 | 1275 | 小瀬川 順幸 | コセガワ ジュンコウ | 下野市 | 43分18秒 | |
| 126 | 1185 | 鈴木 友也 | スズキ トモヤ | 真岡市 | 小森会 | 43分19秒 |
| 127 | 1279 | 金井 慎一 | カナイ シンイチ | 下野市 | 自治医大 | 43分20秒 |
| 128 | 1271 | 廣澤 雅人 | ヒロサワ マサト | 宇都宮市 | 43分29秒 | |
| 129 | 1197 | 市谷 寿章 | イチタニ トシアキ | 宇都宮市 | TEAM DEVE | 43分40秒 |
| 130 | 1399 | 森岡 佑太 | モリオカ ユウタ | 埼玉県 | 立教大学 | 43分41秒 |
| 131 | 1386 | 田島 英 | タジマ スグル | 宇都宮市 | 43分41秒 | |
| 132 | 1287 | 内海 忠昭 | ウチウミ タダアキ | さくら市 | 43分41秒 | |
| 133 | 1374 | 西村 洋祐 | ニシムラ ヨウスケ | 宇都宮市 | 43分45秒 | |
| 134 | 1207 | 薄井 猛生 | ウスイ タケオ | 宇都宮市 | 43分47秒 | |
| 135 | 1373 | 小室 弘文 | コムロ ヒロフミ | 宇都宮市 | 43分49秒 | |
| 136 | 1272 | 船田 政宏 | フナダ マサヒロ | 宇都宮市 | 43分53秒 | |
| 137 | 1253 | 高橋 勝弘 | タカハシ カツヒロ | 宇都宮市 | ちーむ高龍 | 43分58秒 |
| 138 | 1211 | 六川 健志 | ロクカワ タケシ | 宇都宮市 | 43分59秒 | |
| 139 | 1022 | 根岸 弘明 | ネギシ ヒロアキ | 宇都宮市 | サンメディックス(株) | 43分59秒 |
| 140 | 1147 | 古口 将人 | コグチ マサト | 高根沢町 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 44分14秒 |
| 141 | 1168 | 福田 修一 | フクダ シュウイチ | 宇都宮市 | ビックツリースポーツクラブラグザ | 44分19秒 |
| 142 | 1256 | 横山 正幸 | ヨコヤマ マサユキ | 宇都宮市 | 日信ソフトRC | 44分22秒 |
| 143 | 1264 | 小川 真人 | オガワ マサヒト | 宇都宮市 | 44分23秒 | |
| 144 | 1165 | 岩田 恒 | イワタ ヒサシ | 市貝町 | チーム優芽 | 44分29秒 |
| 145 | 1257 | 古川 良太 | フルカワ リョウタ | 宇都宮市 | 44分36秒 | |
| 146 | 1316 | 松田 大 | マツダ ダイ | 茨城県 | 44分38秒 | |
| 147 | 1355 | 樋口 渓 | ヒグチ ケイ | 壬生町 | 44分41秒 | |
| 148 | 1334 | 駒田 憲一 | コマダ ケンイチ | 宇都宮市 | 44分42秒 | |
| 149 | 1300 | 安食 渉 | アジキ ワタル | 宇都宮市 | 日信ソフトRC | 44分44秒 |
| 150 | 1394 | 鈴木 拓也 | スズキ タクヤ | 宇都宮市 | RCミルミル | 44分46秒 |
| 151 | 1181 | 森山 隆雄 | モリヤマ タカオ | 宇都宮市 | YKKAP | 44分47秒 |
| 152 | 1180 | 森江 広宣 | モリエ ヒロノブ | 真岡市 | タカノフーズ | 44分48秒 |
| 153 | 1126 | 五味渕 康雄 | ゴミブチ ヤスオ | 大田原市 | 大谷加工 | 44分51秒 |
| 154 | 1029 | 九石 寛之 | サザラシ ヒロユキ | 矢板市 | チームジオン | 44分53秒 |
| 155 | 12001 | 高岡 隆宏 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 44分57秒 | ||
| 156 | 1231 | 奥 昌伸 | オク マサノブ | 群馬県 | 44分58秒 | |
| 157 | 1111 | 斉藤 講平 | サイトウ コウヘイ | 益子町 | 45分00秒 | |
| 158 | 1297 | 長浜 忠義 | ナガハマ タダヨシ | 上三川町 | 45分05秒 | |
| 159 | 1225 | 松谷 正博 | マツタニ マサヒロ | 宇都宮市 | 45分09秒 | |
| 160 | 1379 | 宿院 弘一 | シュクイン ヒロカズ | 宇都宮市 | サークルJ | 45分10秒 |
| 161 | 1249 | 鯉沼 俊貴 | コイヌマ トシタカ | 宇都宮市 | 45分11秒 | |
| 162 | 1154 | 伊藤 祐太 | イトウ ユウタ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 45分16秒 |
| 163 | 1129 | 宮本 貴由 | ミヤモト タカヨシ | 宇都宮市 | 45分26秒 | |
| 164 | 1318 | 森 延夫 | モリ ノブオ | 宇都宮市 | TEAM-UTUNOMIYA | 45分27秒 |
| 165 | 1304 | 犬飼 剛 | イヌガイ ツヨシ | 宇都宮市 | 45分28秒 | |
| 166 | 1349 | 久保 剛 | クボ ツヨシ | 茨城県 | 韓国ムグンフアRC | 45分34秒 |
| 167 | 1050 | 一戸 優介 | イチノヘ ユウスケ | 宇都宮市 | 45分40秒 | |
| 168 | 1281 | 手塚 健太郎 | テヅカ ケンタロウ | 真岡市 | 45分40秒 | |
| 169 | 1009 | 佐々木 実 | ササキ ミノル | 芳賀町 | キャンプシュワちゃん | 45分43秒 |
| 170 | 1339 | 丹野 義典 | タンノ ヨシノリ | 足利市 | 46分01秒 | |
| 171 | 1402 | 渡邊 大貴 | ワタナベ ヒロタカ | 那須町 | 46分03秒 | |
| 172 | 1395 | 渡辺 雄大 | ワタナベ ヨシトモ | 壬生町 | 46分03秒 | |
| 173 | 1246 | 国分 克則 | コクブン カツノリ | 芳賀町 | VIBU | 46分04秒 |
| 174 | 1353 | 小島 悠喜 | コジマ ユウキ | 日光市 | 46分05秒 | |
| 175 | 1329 | 岩井 利晃 | イワイ トシアキ | 宇都宮市 | 46分06秒 | |
| 176 | 1358 | 福田 典剛 | フクダ ノリタケ | 日光市 | 46分13秒 | |
| 177 | 1288 | 武田 浩一 | タケダ コウイチ | 宇都宮市 | 46分29秒 | |
| 178 | 1119 | 阿久津 達哉 | アクツ タツヤ | 宇都宮市 | 東電用地 | 46分35秒 |
| 179 | 1045 | 飯山 朗太郎 | イイヤマ リョウタロウ | 真岡市 | 46分39秒 | |
| 180 | 1286 | 小林 泰典 | コバヤシ ヤスノリ | 宇都宮市 | 46分40秒 | |
| 181 | 1335 | 本 泰博 | モト ヤスヒロ | 埼玉県 | 46分45秒 | |
| 182 | 1137 | 板橋 正典 | イタバシ マサノリ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 46分46秒 |
| 183 | 1008 | 斉藤 和久 | サイトウ カズヒサ | 宇都宮市 | 東洋ロジステックス株式会社 | 46分46秒 |
| 184 | 1049 | 田仲 裕之 | タナカ ヒロユキ | 上三川町 | チームテプコ | 46分50秒 |
| 185 | 1311 | 滝谷 健一郎 | タキタニ ケンイチロウ | 宇都宮市 | チームタキタニ | 46分53秒 |
| 186 | 1317 | 伊沢 誠 | イザワ マコト | 上三川町 | 46分54秒 | |
| 187 | 1163 | 植松 大輔 | ウエマツ ダイスケ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 46分55秒 |
| 188 | 1024 | 印南 政利 | インナミ マサトシ | 東京都 | ウエットマスター(株) | 46分56秒 |
| 189 | 1140 | 山川 良太 | ヤマカワ リョウタ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 46分57秒 |
| 190 | 1130 | 鶴見 吉和 | ツルミ ヨシカスツ | 上三川町 | かみつき兎 | 47分01秒 |
| 191 | 1167 | 益子 新 | マシコ アラタ | 大田原市 | 白鴎大学 | 47分06秒 |
| 192 | 1371 | 内田 哲史 | ウチダ アキフミ | 市貝町 | NEXT! | 47分21秒 |
| 193 | 1368 | 金子 行宏 | カネコ ユキヒロ | 宇都宮市 | 花王 | 47分21秒 |
| 194 | 1217 | 薄井 良之 | ウスイ ヨシユキ | 茨城県 | ラク゛サ゛ | 47分21秒 |
| 195 | 1273 | 有山 則隆 | アリヤマ ノリタカ | 宇都宮市 | 47分26秒 | |
| 196 | 1139 | 菅原 哲也 | スガワラ テツヤ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 47分28秒 |
| 197 | 1391 | 神保 享平 | ジンボ キョウヘイ | 宇都宮市 | 47分33秒 | |
| 198 | 1235 | 赤松 忠義 | アカマツ タダノリ | 日光市 | もりたまRC | 47分46秒 |
| 199 | 1158 | 須藤 貴久 | スドウ タカヒサ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 47分47秒 |
| 200 | 1224 | 木谷 真一郎 | キタニ シンイチロウ | 宇都宮市 | 47分49秒 | |
| 201 | 1176 | 鈴木 克典 | スズキ カツノリ | 宇都宮市 | カメハウスRC | 47分54秒 |
| 202 | 1114 | 小川 正人 | オガワ マサト | 壬生町 | カワショー | 47分54秒 |
| 203 | 1135 | 奥村 大 | オクムラ マサル | 野木町 | 小山高等学校 | 47分55秒 |
| 204 | 1209 | 宮島 昭良 | ミヤジマ アキヨシ | 上三川町 | WILD-1 TRC | 47分56秒 |
| 205 | 1274 | 増渕 傑 | マスブチ スグル | 宇都宮市 | 47分58秒 | |
| 206 | 1331 | 鈴木 健太 | スズキ ケンタ | 栃木市 | 48分12秒 | |
| 207 | 1268 | 齋藤 充寿 | サイトウ ミツヒサ | 宇都宮市 | 48分17秒 | |
| 208 | 1337 | 津布久 剛史 | ツブク タケシ | 栃木市 | 報徳会宇都宮病院 | 48分19秒 |
| 209 | 1299 | 沼舘 和也 | ヌマダテ カズヤ | 宇都宮市 | もりたまRC | 48分25秒 |
| 210 | 1243 | 屋代 篤司 | ヤシロ アツシ | 大田原市 | 48分34秒 | |
| 211 | 1191 | 齋藤 誠二 | サイトウ セイジ | 宇都宮市 | enjoy.R.C | 48分36秒 |
| 212 | 1192 | 中島 隆夫 | ナカジマ タカオ | 佐野市 | 48分40秒 | |
| 213 | 1240 | 中野 幹直 | ナカノ ミキナオ | 小山市 | 野州会 | 48分41秒 |
| 214 | 1361 | 永利 英剛 | ナガトシ ヒデマサ | さくら市 | 48分43秒 | |
| 215 | 1392 | 大上 裕貴 | オオカミ ヒロキ | 宇都宮市 | 48分47秒 | |
| 216 | 1322 | 菅 貴博 | スガ タカヒロ | 真岡市 | 48分47秒 | |
| 217 | 1020 | 山口 明洋 | ヤマグチ アキヒロ | さくら市 | P | 48分52秒 |
| 218 | 1204 | 高松 利昌 | タカマツ トシマサ | 宇都宮市 | 48分55秒 | |
| 219 | 1021 | 寺崎 輝 | テラサキ アキラ | 宇都宮市 | 48分58秒 | |
| 220 | 1018 | 田辺 佳宏 | タナベ ヨシヒロ | 宇都宮市 | 49分05秒 | |
| 221 | 1354 | 圓橋 理 | マルハシ オサム | 真岡市 | 49分08秒 | |
| 222 | 1242 | 有路 和央 | アリジ カズヒロ | 壬生町 | 49分08秒 | |
| 223 | 1258 | 内山 慎一 | ウチヤマ シンイチ | 真岡市 | 49分18秒 | |
| 224 | 1284 | 田中 勝幸 | タナカ カツユキ | 佐野市 | 49分23秒 | |
| 225 | 1019 | 鈴木 智 | スズキ サトシ | 那須烏山市 | (株)関東大徳 | 49分33秒 |
| 226 | 1265 | 日比 章裕 | ヒビ アキヒロ | 宇都宮市 | 49分39秒 | |
| 227 | 1200 | 関 幸一 | セキ コウイチ | 宇都宮市 | 49分39秒 | |
| 228 | 1248 | 永井 広幸 | ナガイ ヒロユキ | 宇都宮市 | 中肉中背 | 49分44秒 |
| 229 | 1169 | 入江 清貴 | イリエ キヨタカ | 壬生町 | 49分45秒 | |
| 230 | 1367 | 植田 章之 | ウエダ アキユキ | 市貝町 | 49分46秒 | |
| 231 | 1152 | 荒川 侑大 | アラカワ ユウタ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 49分55秒 |
| 232 | 1118 | 大橋 良行 | オオハシ ヨシユキ | 下野市 | 49分56秒 | |
| 233 | 1035 | 根小屋 裕章 | ネゴヤ ヒロアキ | 宇都宮市 | ラグザ | 49分59秒 |
| 234 | 1214 | 瀬下 透 | セシモ トオル | 宇都宮市 | 50分01秒 | |
| 235 | 1150 | 大貫 拓郎 | オオヌキ タクロウ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 50分03秒 |
| 236 | 1218 | 長山 延之 | ナガヤマ ノブユキ | 宇都宮市 | 50分08秒 | |
| 237 | 1116 | 小林 高志 | コバヤシ タカシ | 宇都宮市 | 50分12秒 | |
| 238 | 1131 | 野村 拓矢 | ノムラ タクヤ | 大平町 | 50分29秒 | |
| 239 | 1149 | 佐藤 幸二 | サトウ コウジ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 50分41秒 |
| 240 | 1238 | 佐藤 剛史 | サトウ タカフミ | 宇都宮市 | 宇都宮大応化 | 50分41秒 |
| 241 | 1038 | 齋藤 健吾 | サイトウ ケンゴ | 那須烏山市 | からしん | 50分49秒 |
| 242 | 1083 | 佐々木 渉 | ササキ ワタル | 宇都宮市 | とちろうRC | 50分58秒 |
| 243 | 1141 | 青木 健 | アオキ タケシ | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 51分01秒 |
| 244 | 1015 | 小松 重徳 | コマツ シゲノリ | 宇都宮市 | あしぎん江曽島 | 51分02秒 |
| 245 | 1307 | 北原 章弘 | キタハラ アキヒロ | 宇都宮市 | 51分03秒 | |
| 246 | 1267 | 高橋 健太郎 | タカハシ ケンタロウ | 宇都宮市 | チーム弘和 | 51分05秒 |
| 247 | 1156 | 小久保 純 | コクボ ジュン | 宇都宮市 | 栃木県立富屋特別支援学校 | 51分18秒 |
| 248 | 1404 | 星野 拓己 | ホシノ タクミ | 宇都宮市 | 51分19秒 | |
| 249 | 1313 | 三浦 隆史 | ミウラ タカシ | 宇都宮市 | 51分23秒 | |
| 250 | 1002 | 大草 崇弘 | オオクサ タカヒロ | 宇都宮市 | 51分29秒 | |
| 251 | 1046 | 阿佐美 政行 | アサミ マサユキ | 宇都宮市 | 51分30秒 | |
