■ 健康マラソン大会
B2. 女子5kmの部
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム 地区
1 4039 渡辺 陽香 那須拓陽高校 0:18:46 西那須野町
2 4030 湯澤 静花 今市中学校 陸上部 0:18:52 今市市
3 4041 横山 沙央里 那須拓陽高校 0:19:03 大田原市
4 4048 芝間 彩佳 茂木高校 0:19:06 茂木町
5 4031 日野原 理沙 今市中学校 0:19:20 今市市
6 4042 飯田 百合 那須拓陽高校 0:19:22 黒磯市
7 4059 遠藤 潤子 米沢工業高 0:19:38 米沢市
8 4029 出井 茜 東陽中学校 0:19:47 栃木市
9 4063 松本 都花 大平町立大平中学校 0:20:02 大平町
10 4044 深沢 綾乃 若草中学校 0:20:07 大田原市
11 4049 水沼 静香 茂木高校 0:20:07 真岡市
12 4040 石塚 恵 那須拓陽高校 0:20:13 氏家町
13 4038 手塚 ひとみ 那須拓陽高校 0:20:15 塩谷町
14 4023 久保谷 恵理 田沼高校 0:20:33 田沼町
15 4050 菅谷 智美 茂木高校 0:20:35 真岡市
16 4026 岩上 智美 田沼高校 0:20:59 田沼町
17 4036 平間 みなみ 鹿沼高校 0:21:01 栃木市
18 4052 狐塚 里美 作新学院高校 0:21:09 宇都宮市
19 4051 小林 成美 作新学院高校 0:21:29 宇都宮市
20 4014 中野 梓 姿川中学校 0:21:41 宇都宮市
21 4004 平石 梨華 瑞穂野中学校陸上部 0:21:48 宇都宮市
22 4047 高橋 由衣 氏家高校 0:21:51 河内町
23 4005 渡辺 沙也香 瑞穂野中学校 0:21:59 宇都宮市
24 4045 大貫 敦子 氏家高校 0:22:02 氏家町
25 4002 小森谷 歩 小山南高校 0:22:06 小山市
26 4035 小川 真依 鹿沼高校 0:22:08 日光市
27 4060 真壁 美香 黒磯 0:22:15 那須塩原市
28 4001 許 秋 亜 中国浙江省招待選手 0:22:18  
29 4028 鈴木 沙也加 泉が丘中学校 0:22:21 宇都宮市
30 4020 野口 亜希子 田沼高校 0:22:23 佐野市
31 4016 黒川 恵 姿川中学校 0:22:41 宇都宮市
32 4027 小平 涼子 田沼高校 0:22:50 田沼町
33 4025 横山 奈保 田沼高校 0:23:44 葛生町
34 4012 斉藤 朋美 姿川中学校 0:24:10 宇都宮市
35 4013 滝澤 恵 姿川中学校 0:24:12 宇都宮市
36 4037 金子 智美 鹿沼高校 0:24:13 今市市
37 4011 徳平 友里恵 姿川中学校 0:24:17 宇都宮市
38 4024 久保島 知美 田沼高校 0:24:32 田沼町
39 4019 志賀 里美 田沼高校 0:25:46 佐野市
40 4057 小針 佳子 株式会社ユーキャン 0:25:54 宇都宮市
41 4008 若月 三佳 0:26:24 氏家町
42 4009 永井 恵子 NORI‘S 0:26:37 河内町
43 4003 山本 麗子 栃木銀行RC 0:26:47 石橋町
44 4043 並木 裕子 0:26:53 宇都宮市
45 4010 坂本 理恵子 0:27:24 宇都宮市
46 4021 白澤 友加里 田沼高校 0:27:51 田沼町
47 4022 菅原 由里絵 田沼高校 0:27:51 葛生町
48 4017 飯沢 知乃 姿川中学校 0:28:09 宇都宮市
49 4018 堀畑 真央 姿川中学校 0:28:18 宇都宮市
50 4015 山崎 葵 姿川中学校 0:28:18 宇都宮市
51 4006 半田 麻紀 旭中学校 0:30:18 宇都宮市
52 4055 舟橋 奈緒美 クラブみずほ 0:32:22 鹿沼市
53 4054 小貫 薫 クラブみずほ 0:32:23 宇都宮市
54 4007 大塚 志保 旭中学校 0:36:27 宇都宮市
55 4053 渡邊 史絵 0:36:43 田沼町

前のページに戻る