県民スポーツ大会

県民スポーツ大会
本大会は、「県民ひとり1スポーツの推進」をスローガンとして、広く県民の間にスポーツを振興し、生涯にわたり健康や体力の保持増進を図るとともに、明朗にして連帯感あふれた活力ある地域づくりに寄与するものである。
開催要項および大会結果
平成29年度県民スポーツ大会
開催要項 :開催要項についてはPDFファイルをご確認下さい。
競技区分 | 部門 | 大会結果 | |
---|---|---|---|
開催時期 | 地方大会 | 平成29年5月〜8月 | |
中央大会 | 平成29年10月15日・22日 ※軟式野球は10月8・10月15日 | ||
開催時期に関する備考 | 2日間開催する種目は軟式野球、ソフトボール、バスケットボール、サッカーの4種目です。 | ||
実施種目 | 市町対抗競技 | 水泳・ママさんバレーボール・陸上競技・軟式野球・ソフトボール・卓球・ゲートボール・バドミントン・バレーボール・バスケットボール・ソフトテニス・テニス・サッカー・剣道・柔道・弓道・相撲・クレー射撃・ライフル射撃・グラウンドゴルフ 以上20競技 | |
市対抗競技組合せ表 | PDFファイル | ||
町対抗競技組合せ表 | PDFファイル | ||
オープン競技 (ハンドボールを除く組合せ表) |
ホッケー・ハンドボール・ラグビーフットボール・空手道・銃剣道 以上5競技 | ||
大会結果 | 対抗競技(市)結果 | PDFファイル | |
対抗競技(町)結果 | PDFファイル | ||
オープン競技結果 | PDFファイル | ||
総合成績(市対抗) | PDFファイル | ||
総合成績(町対抗) | PDFファイル | ||
スポーツ奨励賞 | PDFファイル |
これまでの大会結果
平成25年度県民スポーツ大会
開催要項 :開催要項についてはPDFファイルをご確認下さい。
競技区分 | 部門 | 大会結果 | |
---|---|---|---|
開催時期 | 地方大会 | 5月〜8月 | |
中央大会 | 10月20日・27日 11月3日(ロードレース) | ||
開催時期に関する備考 | 2日間開催する種目は軟式野球、ソフトボール、バスケットボール、サッカーの4種目です。 | ||
実施種目 | 市町村対抗競技 | 水泳・ママさんバレーボール・陸上競技・軟式野球・ソフトボール・卓球・ゲートボール・バドミントン・バレーボール・バスケットボール・ソフトテニス・テニス・サッカー・剣道・柔道・弓道・相撲・クレー射撃・ライフル射撃・グラウンドゴルフ・ロードレース以上20競技 | |
オープン競技 | ホッケー・ハンドボール・ラグビーフットボール・空手道・銃剣道 以上5競技 | ||
大会結果 | 対抗競技結果 | PDFファイル | |
オープン競技結果 | PDFファイル | ||
ロードレース部門成績 | PDFファイル | ||
総合成績(市対抗) | PDFファイル | ||
総合成績(町対抗) | PDFファイル | ||
スポーツ奨励金 | PDFファイル |
平成26年度県民スポーツ大会
開催要項 :開催要項についてはPDFファイルをご確認下さい。
競技区分 | 部門 | 大会結果 | |
---|---|---|---|
開催時期 | 地方大会 | 平成26年5月〜8月 | |
中央大会 | 平成26年10月19日・26日 平成26年11月2日(ロードレース) | ||
開催時期に関する備考 | 2日間開催する種目は軟式野球、ソフトボール、バスケットボール、サッカーの4種目です。 | ||
実施種目 | 市町村対抗競技 (組合せ表) | 水泳・ママさんバレーボール・陸上競技・軟式野球・ソフトボール・卓球・ゲートボール・バドミントン・バレーボール・バスケットボール・ソフトテニス・テニス・サッカー・剣道・柔道・弓道・相撲・クレー射撃・ライフル射撃・グラウンドゴルフ・ロードレース 以上21競技 | PDFファイル |
オープン競技 (銃剣道を除く組合せ表) | ホッケー・ハンドボール・ラグビーフットボール・空手道・銃剣道 以上5競技 | PDFファイル | |
大会結果 | 対抗競技結果 | PDFファイル | |
オープン競技結果 | PDFファイル | ||
ロードレース部門成績 | PDFファイル | ||
総合成績(市対抗) | PDFファイル | ||
総合成績(町対抗) | PDFファイル | ||
スポーツ奨励賞 | PDFファイル |
平成27年度県民スポーツ大会
開催要項 :開催要項についてはPDFファイルをご確認下さい。
競技区分 | 部門 | 大会結果 | |
---|---|---|---|
開催時期 | 地方大会 | 平成27年5月〜8月 | |
中央大会 | 平成27年10月18日・25日 | ||
開催時期に関する備考 | 2日間開催する種目は軟式野球、ソフトボール、バスケットボール、サッカーの4種目です。 | ||
実施種目 | 市町対抗競技 | 水泳・ママさんバレーボール・陸上競技・軟式野球・ソフトボール・卓球・ゲートボール・バドミントン・バレーボール・バスケットボール・ソフトテニス・テニス・サッカー・剣道・柔道・弓道・相撲・クレー射撃・ライフル射撃・グラウンドゴルフ 以上20競技 | |
市対抗競技組合せ表 | PDFファイル | ||
町対抗競技組合せ表 | PDFファイル | ||
オープン競技 (ハンドボールを除く組合せ表) | ホッケー・ハンドボール・ラグビーフットボール・空手道・銃剣道 以上5競技 | PDFファイル | |
大会結果 | 対抗競技(市)結果 | PDFファイル | |
対抗競技(町)結果 | PDFファイル | ||
オープン競技結果 | PDFファイル | ||
総合成績(市対抗) | PDFファイル | ||
総合成績(町対抗) | PDFファイル | ||
スポーツ奨励賞 | PDFファイル |
平成28年度県民スポーツ大会
開催要項 :開催要項についてはPDFファイルをご確認下さい。
競技区分 | 部門 | 大会結果 | |
---|---|---|---|
開催時期 | 地方大会 | 平成28年5月〜8月 | |
中央大会 | 平成28年10月16日・23日 ※軟式野球は10月30・11月6日 | ||
開催時期に関する備考 | 2日間開催する種目は軟式野球、ソフトボール、バスケットボール、サッカーの4種目です。 | ||
実施種目 | 市町対抗競技 | 水泳・ママさんバレーボール・陸上競技・軟式野球・ソフトボール・卓球・ゲートボール・バドミントン・バレーボール・バスケットボール・ソフトテニス・テニス・サッカー・剣道・柔道・弓道・相撲・クレー射撃・ライフル射撃・グラウンドゴルフ 以上20競技 | |
市対抗競技組合せ表 | PDFファイル | ||
町対抗競技組合せ表 | PDFファイル | ||
オープン競技 (ハンドボールを除く組合せ表) | ホッケー・ハンドボール・ラグビーフットボール・空手道・銃剣道 以上5競技 | PDFファイル | |
大会結果 | 対抗競技(市)結果 | PDFファイル | |
対抗競技(町)結果 | PDFファイル | ||
オープン競技結果 | PDFファイル | ||
総合成績(市対抗) | PDFファイル | ||
総合成績(町対抗) | PDFファイル | ||
スポーツ奨励賞 | PDFファイル |